Nos réalisations
Plus de quarante références documentées, dans neuf pays d’Afrique subsaharienne — routes et ponts, aménagements hydro-agricoles, adductions d’eau, équipements publics.
| Mission | Pays | Domaine | Client / bailleur | Année |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle et surveillance de la RN5 Dabiss–frontière de Guinée-Bissau : 41 km bitumés, 141,4 km de pistes et pont sur le Cogon (255 m, 5 travées) | Guinée | Routes & génie civil | MITP · BAD & UE | 2024 |
| Études APS/APD et DAO de 13 km de rues structurantes du Centre directionnel de Koloma (lot 3) | Guinée | Habitat & urbain | MUHAT / BND | 2024 |
| Contrôle et supervision de 70,97 km de routes et pistes, 54 dalots et 8 ponts dans la zone du barrage | Guinée | Routes & génie civil | SOGES SA — Souapiti | 2023 |
| Études de voirie et d'assainissement Labé–Koubia–Tougué–Rivière Bafing (161 km), 302 dalots et pont de Bafing (200 m) | Guinée | Routes & génie civil | CSE | 2023 |
| Contrôle et supervision des voiries urbaines de Koubia (9,3 km) et Tougué (15,17 km) | Guinée | Habitat & urbain | ACGP / BND | 2023 |
| PCZA — supervision de l'aménagement et du bitumage des lots 3A (45 km) et 4A (54 km) et des voiries connexes | Sénégal | Routes & génie civil | AGEROUTE · Banque mondiale | 2023 |
| Études APD et DAO de 122,75 km de pistes et 88 ouvrages (78 dalots, 10 ponts) | Guinée | Routes & génie civil | SOGES SA — Souapiti | 2023 |
| Contrôle et supervision de la RN2 Kissidougou–Guéckédou (63 km) | Guinée | Routes & génie civil | ACGP / BND | 2023 |
| Supervision de la voie express 2×2 voies Kagbelen–Kouria, parc Bangouyah–RN1 (26,37 km), 11 ponts, 25 dalots | Guinée | Routes & génie civil | ACGP / BND | 2022 |
| PDCVR — études APS/APD/DAO et contrôle : aménagements hydro-agricoles, pistes, bâtiments, 5 km de piste à la station SEFA | Sénégal | Agricole & rural | MAER · BID | 2022 |
| Supervision des routes préfectorales et communautaires de N'Zérékoré (321,4 km, 13 ponts, 184 dalots) | Guinée | Routes & génie civil | ACGP / BND | 2022 |
| Contrôle et supervision de la RN17 Katchamba–Nali (30 km) | Togo | Routes & génie civil | MTP · BOAD | 2021 |
| Surveillance et contrôle de la voirie et du drainage de Conakry (HIMO, 8 tronçons, 3,97 km) | Guinée | Habitat & urbain | Enabel · UE | 2020 |
| PRODAC — études et contrôle du DAC de Fafacourou, 18 km de pistes | Sénégal | Agricole & rural | Ministère de la Jeunesse · BID | 2020 |
| Études APS/APD/DAO de la 2×2 voies Kagbelen–Kouria et des tronçons T12/T13 (lot 1) | Guinée | Routes & génie civil | ACGP / BND | 2019 |
| Contrôle et supervision de la RN2 Kissidougou–Guéckédou (18,5 km, lot 3) | Guinée | Routes & génie civil | MTP · BID | 2019 |
| Supervision des grands ponts sur le Konkouré (373,64 m) et la Kakrima (144,95 m) | Guinée | Routes & génie civil | ME — Souapiti | 2019 |
| Supervision des voiries urbaines de Kindia (12 km) et Télimelé (10 km) | Guinée | Habitat & urbain | MITP / BND | 2018 |
| Études et contrôle de 100 km de pistes agricoles et ouvrages, région de Sédhiou | Sénégal | Agricole & rural | MAER (Sénégal–Italie) | 2018 |
| Maîtrise d'œuvre de l'entretien du réseau routier non classé de la zone Nord (Thiès, Saint-Louis, Louga), 27,8 km | Sénégal | Routes & génie civil | FERA | 2017 |
| Études et contrôle d'infrastructures hydro-agricoles : micro-barrages, 15 km de pistes, magasins, région de Matam | Sénégal | Agricole & rural | PADAER · FIDA | 2015 |
| Supervision du tronçon poids lourd de Nyabugogo (1,5 km) et de 2 ponts cadres | Rwanda | Routes & génie civil | RTDA | 2015 |
| ASRP — études, suivi et contrôle des infrastructures de gestion de l'eau pour 1 500 ha de bas-fonds (5 comtés) | Liberia | Agricole & rural | Ministry of Agriculture · BAD | 2015 |
| Études d'exécution et DAO de l'entretien périodique Sénoba–Ziguinchor (137 km, RN4) et Diaroumé–Sédhiou (53 km) | Sénégal | Routes & génie civil | AGEROUTE · FERA | 2015 |
| Supervision de la reconstruction du pont mixte de Diamanda (34,4 m), axe Kankan–Kérouané (RN1) | Guinée | Routes & génie civil | MTPT / BND | 2014 |
| Centres d'appui à l'élevage, 4 abattoirs, 4 marchés à bétail, marché régional, 4 unités laitières et 40 km de pistes | Guinée | Habitat & urbain | PROGEBE · BAD / FEM | 2014 |
| Entretien pluriannuel des routes Kayonza–Kagitumba (116 km), Gitarama–Kibuye (72 km) et Kayonza–Rusumo (92 km) | Rwanda | Routes & génie civil | RTDA | 2013-2015 |
| Aménagements hydro-agricoles de 1 575 ha et recalibrage de l'axe Koundo–Diou–Ngalang–Koundi (25,5 km) | Mauritanie | Agricole & rural | Ingénieur-conseil | Réf. générale |
| Entretien et réhabilitation de la route Mamou–Dabola–Kouroussa (320 km) et 7 km de voirie urbaine à Mamou (RN1) | Guinée | Routes & génie civil | Réf. générale | |
| Kwilu — études techniques, économiques, sociales et environnementales des routes rurales de Gungu et Idiofa ; 12 ponts et travaux HIMO sur 560 km | RD Congo | Routes & génie civil | Réf. générale | |
| Études techniques, socio-économiques et environnementales et supervision de 1 080 km de pistes rurales | Rwanda | Routes & génie civil | PAPNIR II | Réf. générale |
| Assistance technique au contrôle de 118 km de pistes rurales (Kolda et Ziguinchor) | Sénégal | Routes & génie civil | Réf. générale | |
| 88 écoles primaires, 14 logements de maîtres, 88 points d'eau, 32 aires de jeux et 32 hangars | Guinée | Habitat & urbain | Réf. générale | |
| Siège du projet, aménagement de 1 000 ha de bas-fonds et 100 forages | Guinée | Agricole & rural | PDRI-HGO | Réf. générale |
| Projet « Eau pour tous » — contrôle et surveillance de 355 forages à pompage solaire | Congo | Eau & assainissement | Min. Aménagement du territoire / DGGT | Réf. générale |
| Étude de faisabilité de la réhabilitation de 134,42 km de pistes rurales, département de la Lékoumou | Congo | Routes & génie civil | Réf. générale | |
| Études et contrôle du point d'isolement d'aéronefs de l'aéroport de Conakry | Guinée | Habitat & urbain | Réf. générale | |
| Études et contrôle de l'adduction d'eau potable de la CRD de Serédou | Guinée | Eau & assainissement | Réf. générale | |
| Études détaillées et DAO d'adductions d'eau et d'assainissement (Gakenke, Gicumbi, Ngororero) | Rwanda | Eau & assainissement | Réf. générale | |
| Contrôle et supervision de l'assainissement rural et de l'AEP en milieu rural (phase II) | Sénégal | Eau & assainissement | PEPAM | Réf. générale |
| Études de faisabilité technico-économique de l'assainissement des eaux pluviales de Conakry | Guinée | Eau & assainissement | Réf. générale | |
| Études de faisabilité, DAO et contrôle de réhabilitation et de construction d'infrastructures | Guinée | Habitat & urbain | PROGEBE | Réf. générale |
Les documents qui l’attestent
Nos maîtres d’ouvrage délivrent une attestation de bonne exécution à l’issue de chaque mission.
